جامعة يدي تبيه
المدينة: إسطنبول
نوع الجامعة : جامعة خاصة
الترتيب العالمي: 2202
الترتيب المحلي: 52
تاريخ التأسيس: 1996
لغات التدريس: التركية والانكليزية
الاوراق المطلوبة للتسجيل
بكالوريس:
1-مصدقة تخرج الاصلية والمترجمة للغة التركية ومصدقة من كاتب العدل
2- كشف علامات الاصلي مع الترجمة والتصديق من كاتب العدل
3- صورة جواز السفر
4- صورة شخصية
5- شهادة لغة تركية ان وجدت
6- شهادة لغة اجنبية ان وجدت
7- كتاب اعتراف بالجامعة
ماستر :
1- مصدقة تخرج الاصلية والمترجمة للغة التركية ومصدقة من كاتب العدل
2- كشف علامات الاصلي مع الترجمة والتصديق من كاتب العدل
3- صورة جواز السفر
4- صورة شخصية
5- شهادة لغة تركية ان وجدت
6- شهادة لغة اجنبية ان وجدت
7- كتاب اعتراف بالجامعة
8-رسالة توصية ان وجدت
9-شهادة gre /ales
دكتوراه :
1- مصدقة تخرج الاصلية والمترجمة للغة التركية ومصدقة من كاتب العدل
2- كشف علامات الاصلي مع الترجمة والتصديق من كاتب العدل
3- مصدفة تخرج الماستر الاصلية والمترجمة للغة التركية ومصدقة من كاتب العدل
4- كشف علامات الاصلي مع الترجمة والتصديق من كاتب العدل
5- صورة جواز السفر
6- صورة شخصية
7- شهادة لغة تركية ان وجدت
8- شهادة لغة انكليزية
9- كتاب اعتراف بالجامعة
10-رسالة توصية ان وجدت
11-شهادة gre /ales
تخصصات جامعة يدي تبيه
البكالوريس:
| التخصص | KAMPUS | lang | FEES |
| الطب البشري | EN | 27500 | |
| الصيدلة | EN | 18500 | |
| طب الأسنان | EN andTR | 27500 | |
| الحقوق | TR | 14500 | |
| اقتصاد | EN | 10500 | |
| ادارة أعمال | EN | 10500 | |
| ادارة عامة | EN | 10500 | |
| علوم سياسية وعلاقات دولية | EN | 10500 | |
| ادارة أعمال دولية | TR | 10500 | |
| علوم سياسية وعلاقات دولية | FR | 10500 | |
| تمويل دولي | |||
| التجارة الإلكترونية وإدارة التكنولوجيا | EN | 10500 | |
| المعلومات الامنية التقنية | |||
| نظم وتقنيات المعلومات | EN | 10500 | |
| ادارة أعمال زتجارة دولية | EN | 10500 | |
| اللوجستية الدولية والنقل | EN | 10500 | |
| نظم المعلومات الإدارية | EN | 10500 | |
| إدارة السياحة والفنادق | EN | 10500 | |
| علم الإنسان | EN | 10500 | |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | EN | 8500 | |
| التاريخ | EN | 10500 | |
| الرياضيات | EN | 10500 | |
| الفلسفة | EN | 10500 | |
| الفيزياء | EN | 10500 | |
| ارشاد نفسي واستشارة | EN | ||
| علم نفس | EN | 12000 | |
| علم اجتماع | EN | 12000 | |
| ترجنة فورية | EN | 8500 | |
| اللغة التركية وآدابها | EN | 8500 | |
| صحافة | EN | 10500 | |
| تصميم اتصالات بصرية | EN | 10500 | |
| علاقات عامة واعلان | EN | 10500 | |
| راديو سينما وتلفزيون | EN | 10500 | |
| تصميم اتصالات واعلان | EN | 10500 | |
| العمارة | EN | 12500 | |
| تصميم وعمارة داخلية | EN | 10500 | |
| تصميم منتجات صناعية | EN | 10500 | |
| عمارة داخلية | EN | 10500 | |
| تعليم كمبيوتر وتكنولوجيا برامج التعليم | EN | 8500 | |
| برامج تعليم الرياضيات للمرحلة الإبتدائية | EN | 8500 | |
| تربية خاصة | |||
| برامج تدريس اللغة الإنجليزية | EN | 8500 | |
| برامج تدريس اللغة التركية | EN | 8500 | |
| هندسة كمبيوتر | EN | 12500 | |
| هندسة معدات طبية | EN | 12500 | |
| هندسة كهرباء والكترون | EN | 12500 | |
| هندسة صناعية | EN | 12500 | |
| هندسة حيوية وعلم الوراثة | EN | 12500 | |
| هندسة غذائية | EN | 12500 | |
| الهندسة كيميائية | EN | 12500 | |
| هندسة مدنية | EN | 12500 | |
| الهندسة ميكانيك | EN | 12500 | |
| هندسة المواد وتقنية النانو | TR | 12500 | |
| تمريض | TR | 8500 | |
| علاج طبيعي واعادة تأهيل | EN andTR | 8500 | |
| تغذية وحمية | TR | 8500 | |
| إدارة الموارد البشرية | TR | 10500 | |
| التقييم العقاري والإدارة | TR | 10500 | |
| فنون الطبخ | TR | 11500 | |
| تصميم جرافيكي | TR | 10500 | |
| تصميم الأزياء | TR | 10500 | |
| الفنون التشكيلية والرسم | TR | 10500 | |
| إدارة الفنون | TR | 10500 | |
| المسرح | TR | 10500 | |
| اللغة الروسية وادابها | |||
| بيانات | |||
| الصحافة |
الماجستير:
| التخصص | lang | Thesis | fees |
| الاقتصاد التربوي والتخطيط | EN | Thesis | 10,000$ |
| الاقتصاد التربوي والتخطيط | EN | ||
| برامج التربية والتدريس | EN | 10,000$ | |
| برامج التربية والتدريس | EN | 10,000$ | |
| إدارة التعليم والاشراف | EN | 10,000$ | |
| تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاعلام الاجتماعية | EN | 10,000$ | |
| الاستشارات النفسية والإرشاد النفسي | EN | 10,000$ | |
| تعليم اللغة الإنجليزية | EN | Thesis | 10,000$ |
| تعليم اللغة الإنجليزية | EN | Non-Thesis | 10,000$ |
| الهندسة الطبية الحيوية | EN | Thesis | 10,000$ |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونيات | EN | Thesis | 10,000$ |
| هندسة الأنظمة الصناعية | EN | Thesis | 10,000$ |
| الهندسة المدنية | EN | Thesis | 10,000$ |
| الهندسة الكيميائية | EN | Thesis | 10,000$ |
| الهندسة الميكانيكية | EN | Thesis | 10,000$ |
| الرياضيات | EN | Thesis | 10,000$ |
| العمارة | EN | Thesis | 10,000$ |
| السلامة المهنية والأمانة | EN | ||
| جراحة الفم والأسنان | EN | ||
| برامج التخدير بالفم والأسنان والشيخوخة | EN | ||
| علاج الجذور | EN | ||
| زراعة الأسنان | EN | ||
| طب الأسنان للأطفال | EN | ||
| التعويضات السنية | EN | ||
| علاج الاسنان | EN | ||
| تقويم الأسنان | EN | ||
| التغذية وعلم الغذاء | EN | 6,500$ | |
| علم الاقتصاد الكيميائي وعلم الأدوية | EN | ||
| علم الاقتصاد الكيميائي وعلم الأدوية | EN | ||
| الكيمياء الصيدلية | EN | Thesis | 7,500$ |
| الكيمياء الصيدلية | EN | Non-Thesis | 4,000$ |
| العلاج الطبيعي والتأهيل | EN | Thesis | 7,500$ |
| العلاج الطبيعي والتأهيل | EN | Non-Thesis | 4,000$ |
| التمريض | EN | 6,000$ | |
| التمريض | EN | ||
| الصيدلة السريرية | EN | Thesis | 7,500$ |
| الصيدلة السريرية | EN | Non-Thesis | 5,000$ |
| التجميل | EN | ||
| التجميل | EN | ||
| الطب الجزيئي | EN | 6,500$ | |
| العلاج الفيزيائي الرياضي | EN | 6,000$ | |
| الصحة والسلامة المهنية | EN | Non-Thesis | 1,500$ |
| تقنيات إنتاج الأدوية ومستحضرات التجميل | EN | Thesis | 7,500$ |
| تقنيات إنتاج الأدوية ومستحضرات التجميل | EN | Non-Thesis | 6,000$ |
| علم وظائف الأعضاء | EN | 7,500$ | |
| إدارة الصحة | EN | Thesis | 4,500$ |
| إدارة الصحة | EN | Non-Thesis | 2,500$ |
| الفيزياء الصحية | EN | 7,500$ | |
| إدارة الصحة العامة | EN | 6,000$ | |
| علم الإنسان | TR | 4,500$ | |
| علم الإنسان الحيوي | TR | 4,500$ | |
| علوم المعرفة | TR | 4,000$ | |
| الفلسفة | TR | 4,500$ | |
| الاقتصاد المالي | TR | 7,000$ | |
| الصحافة العامة | TR | 7,000$ | |
| تصميم الاتصالات المرئية | TR | 7,000$ | |
| التصميم الجرافيكي | EN | 7,000$ | |
| العلاقات العامة والدعاية | EN | 7,000$ | |
| القانون | EN | 9,000$ | |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | EN | 5,000$ | |
| إدارة الأعمال | EN | 8,500$ | |
| المحاسبة والمالية | EN | 8,500$ | |
| فنون البلاستيك | TR | 7,000$ | |
| الراديو والسينما والتلفزيون | TR | 7,000$ | |
| إدارة الفنون | TR | 7,000$ | |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية | EN | 7,500$ | |
| التاريخ | EN | 4,500$ | |
| إدارة اللوجستيات والتجارة الدولية | EN | 7,000$ | |
| الاقتصاد | EN | 7,000$ |















































































































