جامعة صباح الدين زعيم
المدينة: إسطنبول
نوع الجامعة : جامعة خاصة
الترتيب العالمي: 3590
الترتيب المحلي: 112
تاريخ التأسيس: 2012
لغات التدريس: التركية والانكليزية
الاوراق المطلوبة للتسجيل
بكالوريس:
1-مصدقة تخرج الاصلية والمترجمة للغة التركية ومصدقة من كاتب العدل
2- كشف علامات الاصلي مع الترجمة والتصديق من كاتب العدل
3- صورة جواز السفر
4- صورة شخصية
5- شهادة لغة تركية ان وجدت
6- شهادة لغة اجنبية ان وجدت
7- كتاب اعتراف بالجامعة
ماستر :
1- مصدقة تخرج الاصلية والمترجمة للغة التركية ومصدقة من كاتب العدل
2- كشف علامات الاصلي مع الترجمة والتصديق من كاتب العدل
3- صورة جواز السفر
4- صورة شخصية
5- شهادة لغة تركية ان وجدت
6- شهادة لغة اجنبية ان وجدت
7- كتاب اعتراف بالجامعة
8-رسالة توصية ان وجدت
9-شهادة gre /ales
دكتوراه :
1- مصدقة تخرج الاصلية والمترجمة للغة التركية ومصدقة من كاتب العدل
2- كشف علامات الاصلي مع الترجمة والتصديق من كاتب العدل
3- مصدفة تخرج الماستر الاصلية والمترجمة للغة التركية ومصدقة من كاتب العدل
4- كشف علامات الاصلي مع الترجمة والتصديق من كاتب العدل
5- صورة جواز السفر
6- صورة شخصية
7- شهادة لغة تركية ان وجدت
8- شهادة لغة انكليزية
9- كتاب اعتراف بالجامعة
10-رسالة توصية ان وجدت
11-شهادة gre /ales
جامعة صباح الدين زعيم
| الأقسام | الرسوم | الدرجة | اللغة |
| الكليات | |||
| اقتصاد | 38.000 tl | بكلوريوس | TR-70%,EN-30% |
| الاقتصاد والتمويل الإسلامي | 38.000 tl | بكلوريوس | EN/TR |
| إدارة الأعمال | 38.000 tl | بكلوريوس | TR-70%,EN-30% |
| التجارة الدولية | 38.000 tl | بكلوريوس | EN/TR |
| العلوم الإسلامية | 38.000 tl | بكلوريوس | AR-50%,AR-50% |
| العلوم الإسلامية | 38.000 tl | بكلوريوس | Arabic |
| تدريس الرياضيات | 38.000 tl | بكلوريوس | TR |
| التعليم الخاص | 38.000 tl | بكلوريوس | TR |
| تدريس مدرسة ابتدائية | 38.000 tl | بكلوريوس | TR |
| تدريس اللغة الإنجليزية | 38.000 tl | بكلوريوس | TR |
| تعليم اللغة العربية | 38.000 tl | بكلوريوس | TR-70%,AR-30% |
| هندسة كمبيوتر | 38.000 tl | بكلوريوس | TR |
| الهندسة الكهربائية والالكترونية | 38.000 tl | بكلوريوس | TR-70%,EN-30% |
| الهندسة الصناعية | 38.000 tl | بكلوريوس | TR-70%,EN-30% |
| هندسة التغذية | 38.000 tl | بكلوريوس | TR/EN |
| العمارة الداخلية | 38.000 tl | بكلوريوس | TR |
| العمارة | 38.000 tl | بكلوريوس | TR |
| هندسة البرمجيات | 38.000 tl | بكلوريوس | TR-70%,EN-30% |
| الحمية وعلم التغذية | 38.000 tl | بكلوريوس | Tr |
| التمريض | 38.000 tl | بكلوريوس | TR |
| إدارة الصحة | 38.000 tl | بكلوريوس | TR |
| الخدمة الاجتماعية | 38.000 tl | بكلوريوس | TR |
| القانون | 38.000 tl | بكلوريوس | Tr |
| علم النفس | 38.000 tl | بكلوريوس | EN/TR |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 38.000 tl | بكلوريوس | EN |
| علم الاجتماع | 38.000 tl | بكلوريوس | TR-70%,EN-30% |
| التاريخ | 38.000 tl | بكلوريوس | TR |
| الحمية وعلم التغذية | 17.000-20.400tl | ماجستير | Tr |
| هندسة كمبيوتر | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR-70%,EN-30% |
| هندسة التغذية | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR |
| تمريض الطب الداخلي | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR |
| الصحة والسلامة المهنية | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR |
| الدراسات الحضرية والإدارة | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR |
| العمارة | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR |
| إدارة الأعمال | 17.000-20.400tl | ماجستير | EN/TR |
| القانون العام | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR |
| القانون الخاص | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR |
| علم النفس السريري | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR |
| إدارة الصحة | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 17.000-20.400tl | ماجستير | EN/TR |
| العمل الاجتماعي | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR |
| علم الاجتماع | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR |
| دراسات التاريخ والحضارة | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR |
| العلوم الإسلامية | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR/AR |
| الخدمات المصرفية والتمويل الدولي | 17.000-20.400tl | ماجستير | TR |
| تدريس اللغة الإنجليزية | 17.000-20.400tl | ماجستير | EN |
| دكتوراه | |||
| هندسة كمبيوتر | 39.100tl | دكتوراه | TR-70%,EN-30% |
| هندسة التغذية | 39.100tl | دكتوراه | TR |
| العمارة | 39.100tl | دكتوراه | TR |
| الدراسات الحضرية والإدارة | 39.100tl | دكتوراه | TR |
| الادارة التربوية | 39.100tl | دكتوراه | TR |
| اللغة الإنجليزية وآدابها | 39.100tl | دكتوراه | En |
| الاقتصاد والتمويل الإسلامي | 39.100tl | دكتوراه | TR |
| الاقتصاد الإسلامي والقانون | 39.100tl | دكتوراه | AR |
| إدارة الأعمال | 39.100tl | دكتوراه | TR |
| القانون العام | 39.100tl | دكتوراه | TR |
| علم النفس | 39.100tl | دكتوراه | TR |
| العلوم السياسية والعلاقات الدولية | 39.100tl | دكتوراه | TR-70%,EN-30% |
| الخدمة الاجتماعية | 39.100tl | دكتوراه | TR |
| علم الاجتماع | 39.100tl | دكتوراه | TR |
| دراسات التاريخ والحضارة | 39.100tl | دكتوراه | TR |
| العلوم الإسلامية | 39.100tl | دكتوراه | TR |















































































































