جامعة باشكينت
المدينة: أنقرة
نوع الجامعة : جامعة خاصة
الترتيب العالمي: 2049
الترتيب المحلي: 46
تاريخ التأسيس: 1994
لغات التدريس: التركية والانكليزية
الاوراق المطلوبة للتسجيل
بكالوريس:
1-مصدقة تخرج الاصلية والمترجمة للغة التركية ومصدقة من كاتب العدل
2- كشف علامات الاصلي مع الترجمة والتصديق من كاتب العدل
3- صورة جواز السفر
4- صورة شخصية
5- شهادة لغة تركية ان وجدت
6- شهادة لغة اجنبية ان وجدت
7- كتاب اعتراف بالجامعة
ماستر :
1- مصدقة تخرج الاصلية والمترجمة للغة التركية ومصدقة من كاتب العدل
2- كشف علامات الاصلي مع الترجمة والتصديق من كاتب العدل
3- صورة جواز السفر
4- صورة شخصية
5- شهادة لغة تركية ان وجدت
6- شهادة لغة اجنبية ان وجدت
7- كتاب اعتراف بالجامعة
8-رسالة توصية ان وجدت
9-شهادة gre /ales
دكتوراه :
1- مصدقة تخرج الاصلية والمترجمة للغة التركية ومصدقة من كاتب العدل
2- كشف علامات الاصلي مع الترجمة والتصديق من كاتب العدل
3- مصدفة تخرج الماستر الاصلية والمترجمة للغة التركية ومصدقة من كاتب العدل
4- كشف علامات الاصلي مع الترجمة والتصديق من كاتب العدل
5- صورة جواز السفر
6- صورة شخصية
7- شهادة لغة تركية ان وجدت
8- شهادة لغة انكليزية
9- كتاب اعتراف بالجامعة
10-رسالة توصية ان وجدت
11-شهادة gre /ales
تخصصات جامعة باشكينت
البكالوريس:
| التخصص | اللغة | FEES |
| طب بشري | EN and/orTR | 85000TL |
| طب الأسنان | EN and/orTR | 85000TL |
| السمعيات | TR | 85000TL |
| ارشاد نفسي واسنشارة | TR | 85000TL |
| ادارة صحية | TR | 85000TL |
| ادارة صحية | EN andTR | 85000TL |
| علم الأحياء الجزئية وعلم الوراثة | EN orTR | 85000TL |
| تمريض | TR | 85000TL |
| تغية وحمية | TR | 85000TL |
| علاج طبيعي واعادة تأهيل | EN andTR | 85000TL |
| علم نفس | EN andTR | 85000TL |
| عمارة | EN andTR | 85000TL |
| عمارة داخلية وتصميم بيئي | TR | 85000TL |
| هندسة معدات طبية | EN andTR | 85000TL |
| هندسة مدنية | EN | 85000TL |
| هندسة كمبيوتر | EN andTR | 85000TL |
| هندسة كهرباء والكترون | EN andTR | 85000TL |
| هندسة صناعية | EN andTR | 85000TL |
| هندسة ميكانيك | EN andTR | 85000TL |
| المحاسبة والإدارة المالية | TR | 85000TL |
| المصارف والتمويل | TR | 85000TL |
| ادارة اعمال | ||
| اقتصاد | EN orTR | 85000TL |
| التأمين وإدارة المخاطر | TR | 85000TL |
| تجارة دولية | EN andTR | 85000TL |
| تجارة دولية | TR | 85000TL |
| إدارة | EN and/orTR | 85000TL |
| نظم ادارة المعلومات | TR | 85000TL |
| علوم سياسية وعلاقات دولية | EN | 85000TL |
| علوم سياسية وعلاقات دولية | EN andTR | 85000TL |
| علاقات عامة واعلان | EN andTR | 85000TL |
| خدمات اجتماعية | TR | 85000TL |
| علم اجتماع | EN orTR | 85000TL |
| الثقافة والأدب الأمريكي | EN | 85000TL |
| الكرتون والرسوم المتحركة | TR | 85000TL |
| تصميم الاتصالات | TR | 85000TL |
| تعليم كمبيوتر وتكنولوجيا التعليم | TR | 85000TL |
| تعليم الطفولة المبكرة | TR | 85000TL |
| معلم اللغة الإنجليزية | EN | 85000TL |
| تصميم الأزياء | TR | 85000TL |
| صناعة الأفلام | TR | 85000TL |
| فنون الطبخ | TR | 85000TL |
| تصميم جرافيكي | TR | 85000TL |
| القانون | EN andTR | 85000TL |
| معلم الرياضيات للابتدائي | TR | 85000TL |
| معلم المرحلة الابتدائية | TR | 85000TL |
| راديو سينما وتلفزيون | EN andTR | 85000TL |
| علوم الرياضة | TR | 85000TL |
| الإحصاء وعلوم الحاسوب | TR | 85000TL |
| إدارة التكنولوجيا و المعرفة | TR | 85000TL |
| معلم صف | TR | |
| تعليم روضة | TR | |
| إدارة السياحة و الفنادق | TR | 85000TL |
| ترجمة فورية | EN | 85000TL |
| تعليم اللغة التركية وآدابها | TR | 85000TL |
| معلم لغة تركية | TR | 85000TL |
| تصميم اتصالات مرئية | TR | 85000TL |















































































































