ترتيب الجامعات التركيه العالمي و المحلي-2022
ترتيب الجامعات التركيه العالمي و المحلي.
الترتيب العالمي و المحلي للجامعات التركيه للعام 2022
ترتيب الجامعات التركيه العالمي
ترتيب الجامعات التركيه المحلي
الترتيب العالمي | الترتيب المحلي | نوعها | اسم الجامعه ( عربي) | اسم الجامعه (تركي) |
518 | 1 | حكوميه | جامعة الشرق الاوسط التقنية | ORTA DOUĞ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
567 | 2 | حكوميه | جامعة اسطنبول التقنية | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
658 | 3 | حكوميه | جامعة بوغازتشي | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ |
669 | 4 | حكوميه | جامعة حجي تبه | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ |
742 | 5 | حكوميه | جامعة انقرة | ANKARA ÜNİVERSİTESİ |
749 | 6 | حكوميه | جامعة اسطنبول | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
821 | 7 | خاصه | جامعة بيلكنت | BİLKENT ÜNİVERSİTESİ |
869 | 8 | خاصه | جامعة كوتش | KOÇ ÜNİVERSİTESİ |
1046 | 9 | حكوميه | جامعة غازي | GAZİ ÜNİVERSİTESİ |
1063 | 10 | حكوميه | جامعة ايجه | EGE ÜNİVERSİTESİ |
1069 | 11 | حكوميه | جامعة مرمرة | MARMARA ÜNİVERSİTESİ |
1086 | 12 | حكوميه | جامعة 9 ايلول | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ |
1166 | 13 | حكوميه | جامعة شكوروفا | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ |
1174 | 14 | حكوميه | جامعة اتاتورك | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ |
1186 | 15 | خاصه | جامعة صابنجا | SABANCA ÜNİVERSİTESİ |
1191 | 16 | حكوميه | جامعة يلدز تكنيك | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
1244 | 17 | خاصه | جامعة اسطنبول بيلجي | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ |
1413 | 18 | حكوميه | جامعة فرات | FIRAT ÜNİVERSİTESİ |
1419 | 19 | حكوميه | جامعة ارجيس | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ |
1457 | 20 | حكوميه | جامعة سلجوق | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ |
1463 | 21 | حكوميه | جامعة بورصا اولداغ | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ |
1464 | 22 | حكوميه | جامعة غازي عنتاب | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ |
1477 | 23 | حكوميه | جامعة سكاريا | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ |
1512 | 24 | حكوميه | جامعة اكدينيز | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ |
1544 | 25 | حكوميه | جامعة معهد ازمير العالي للتكنولوجيا | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÜNİVERSİTESİ |
1560 | 26 | حكوميه | جامعة كرادينيز التقنية | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
1567 | 27 | خاصه | جامعة بهشة شهير | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ |
1596 | 28 | خاصه | جامعة الاقتصاد و التكنولوجيا | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ |
1617 | 29 | حكوميه | جامعة 19 مايس | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
1622 | 30 | خاصه | جامعة اسطنبول ايدن | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ |
1655 | 31 | خاصه | جامعة تشانكايا | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ |
1701 | 32 | حكوميه | جامعة اسكي شهير عثمان غازي | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTES |
1713 | 33 | حكوميه | جامعة مرسين | MERSİN ÜNİVERSİTESİ |
1727 | 34 | حكوميه | جامعة كيركاله | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ |
1736 | 35 | خاصه | جامعة اوزيجين | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ |
1761 | 36 | حكوميه | جامعة سليمان ديمرال | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ |
1810 | 37 | حكوميه | جامعة باموكالي | PAMUKAKALE ÜNİVERSİTESİ |
1849 | 38 | حكوميه | جامعة جبزه التقنية | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
1914 | 39 | حكوميه | جامعة كوجالي | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ |
1974 | 40 | حكوميه | جامعة توقات غازي عثمان باشا | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ |
2001 | 41 | خاصه | جامعة باشكنت | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ |
2020 | 42 | حكوميه | جامعة فان يوزنجويل | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ |
2023 | 43 | حكوميه | جامعة حران | HARRAN ÜNİVERSİTESİ |
2052 | 44 | حكوميه | جامعة تشانكالي 18 مارت | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ |
2055 | 45 | حكوميه | جامعة سيواس جمهوريات | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ |
2082 | 46 | حكوميه | جامعة اينونو | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ |
2114 | 47 | حكوميه | جامعة الكافكاس | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ |
2137 | 48 | حكوميه | جامعة بولو ابانت عزت | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ |
2149 | 49 | حكوميه | جامعة الاناضول | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ |
2202 | 50 | خاصه | جامعة يدي تبه | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ |
2222 | 51 | حكوميه | جامعة دوزجه | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ |
2225 | 52 | حكوميه | جامعة كرابوك | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ |
2231 | 53 | حكوميه | جامعة مولا صدقي كوتشمان | MUĞLA SITKKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ |
2262 | 54 | خاصه | جامعة اسطنبول ميدبول | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ |
2277 | 55 | حكوميه | جامعة نجم الدين اربيكان | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ |
2303 | 56 | حكوميه | جامعة ايدن عدنان مندرس | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ |
2306 | 57 | خاصه | جامعة اتيليم | ATILIM ÜNİVERSİTESİ |
2325 | 58 | حكوميه | جامعة اديمان | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ |
2373 | 59 | حكوميه | جامعة تراكيا | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ |
2379 | 60 | حكوميه | جامعة معمار سنان للفنون الجميله | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ |
2426 | 61 | حكوميه | جامعة افيون كوجاتيبي | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ |
2435 | 62 | حكوميه | جامعة غيرسون | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ |
2449 | 63 | حكوميه | جامعة اسطنبول مدنيات | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ |
2501 | 64 | حكوميه | جامعة زنجلداغ بولنت اجاويد | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ |
2517 | 65 | حكوميه | جامعة بنغول | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ |
2527 | 66 | خاصه | جامعة بيكنت | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ |
2527 | 67 | خاصه | جامعة يشار | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ |
2534 | 68 | حكوميه | جامعة بالك اسير | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ |
2537 | 69 | حكوميه | جامعة كرمان اوغلو | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ |
2537 | 70 | خاصه | جامعة ازمير للاقتصاد | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ |
2627 | 71 | حكوميه | جامعة تكرداغ نامق كمال | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ |
2695 | 72 | حكوميه | جامعة اكسراي | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ |
2713 | 73 | حكوميه | جامعة يوزغات بوزوك | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ |
2729 | 74 | حكوميه | جامعة كهرمان مرعش سوتشو امام | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ |
2742 | 75 | خاصه | جامعة قادر هاس | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ |
2755 | 76 | حكوميه | جامعة هيتيت | HİTİT ÜNİVERSİTESİ |
2768 | 77 | حكوميه | جامعة كوتاهيا دملوبينار | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ |
2796 | 78 | حكوميه | جامعة رجب طيب اردوغان | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ |
2800 | 79 | خاصه | جامعة دوغوش | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ |
2806 | 80 | حكوميه | جامعة هاتاي مصطفى كمال | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ |
2808 | 81 | حكوميه | جامعة نيدا عمر خالص ديمرال | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ |
2808 | 82 | حكوميه | جامعة سينوب | SİNOP ÜNİVERSİTESİ |
2856 | 83 | حكوميه | جامعة بارتين | BARTIN ÜNİVERSİTESİ |
2868 | 84 | حكوميه | جامعة العلوم الصحيه | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ |
2894 | 85 | خاصه | جامعة اجي بادم محمد علي ايدنلار | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ |
2898 | 86 | حكوميه | جامعة بوردور محمد عاكف ارسوي | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ |
2916 | 87 | حكوميه | جامعة قرشهير اهي افران | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ |
2936 | 88 | حكوميه | جامعة كستامونو | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ |
2985 | 89 | خاصه | جامعة اسكودار | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ |
2985 | 90 | حكوميه | جامعة بورصا التقنية | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
3015 | 91 | خاصه | جامعة بيري ريس | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ |
3112 | 92 | حكوميه | جامعة غلطه ساراي | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ |
3183 | 93 | خاصه | جامعة بزم عالم الوقفية | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ |
3196 | 94 | حكوميه | جامعة عبدالله غول | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ |
3208 | 95 | خاصه | جامعة تشاغ | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ |
3220 | 96 | حكوميه | جامعة ازمير كاتب شلبي | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ |
3221 | 97 | حكوميه | جاكعة اوشاك | UŞAK ÜNİVERSİTESİ |
3228 | 98 | حكوميه | جامعة تشانكري كارتكين | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ |
3239 | 99 | حكوميه | جامعة اوردو | ORDU ÜNİVERSİTESİ |
3286 | 100 | خاصه
| جامعة حسن كاليونجو | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ |
3286 | 101 | خاصه | جامعة اسطنبول كلتور | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ |
3306 | 102 | خاصه | جامعة مالتبه | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ |
3338 | 103 | خاصه | جامعة كاراتاي | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ |
3370 | 104 | خاصه | جامعة ايشيك | IŞIK ÜNİVERSİTESİ |
3374 | 105 | حكوميه | جامعة نيف شهير حجي بكتاش ولي | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ |
3438 | 106 | خاصه | جامعة تيد | TED ÜNİVERSİTESİ |
3446 | 107 | خاصه | جامعة اسطنبول اوكان | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ |
3463 | 108 | حكوميه | جامعة سرت | SİİRT ÜNİVERSİTESİ |
3471 | 109 | خاصه | جامعة اسطنبول اريل | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ |
3474 | 110 | حكوميه | جامعة غوموش هانه | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ |
3480 | 111 | حكوميه | جامعة ارزنجان بن علي يلدرم | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ |
3558 | 112 | حكوميه | جامعة اغادير | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ |
3659 | 113 | حكوميه | جامعة باتمان | BATMAN ÜNİVERSİTESİ |
3706 | 114 | حكوميه | جامعة اغري ابراهيم شيشان | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ |
3781 | 115 | حكوميه | جامعة مانيسا جلال باير | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ |
3785 | 116 | حكوميه | جامعة بايبورت | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ |
3792 | 117 | حكوميه | جامعة ارزروم التقنية | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
3795 | 118 | حكوميه | جامعة يلوا | YALOVA ÜNİVERSİTESİ |
3828 | 119 | حكوميه | جامعة كركلارله | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ |
3830 | 120 | حكوميه | جامعة انقرة يلدرم بايزيد | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ |
3883 | 121 | حكوميه | جامعة دجله | DİCLE ÜNİVERSİTESİ |
3949 | 122 | حكوميه | جامعة موش الب ارسلان | MUŞ ALPARSALAN ÜNİVERSİTESİ |
3989 | 123 | حكوميه | جامعة ارتفن تشوروه | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ |
4080 | 124 | خاصه | جامعة تجارة اسطنبول | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ |
4095 | 125 | خاصه | جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ |
4180 | 126 | حكوميه | جامعة اضنه الب ارسلان للعلوم و التكنولوجيا | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ |
4180 | 127 | خاصه | جامعة البيروني | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ |
4198 | 128 | خاصه | جامعة اسطنبول جلشم | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ |
4346 | 129 | حكوميه | جامعة العثمانية | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ |
4406 | 130 | حكوميه | جامعة اسكندرون التقنية | İSKANDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
4440 | 131 | حكوميه | جامعة بيليتس ارين | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ |
4699 | 132 | حكوميه | جامعة شرناق | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ |
4869 | 133 | خاصه | جامعة ميف | MEF ÜNİVERSİTESİ |
4888 | 134 | خاصه | جامعة افق | UFUK ÜNİVERSİTESİ |
4905 | 135 | حكوميه | جامعة اماسيا | AMASYA ÜNİVERSİTESİ |
6425 | 136 | خاصه | جامعة هاليتش | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ |
6474 | 137 | خاصه | جامعة ديمير اوغلو للعلوم | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
6615 | 138 | حكوميه | جامعة اسكي شهير التقنية | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
6668 | 139 | خاصه | جامعة اسطنبول جدك | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ |
6729 | 140 | خاصه | جامعة التنباش | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ |
6771 | 141 | حكوميه | الجامعة التركية الالمانية | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ |
6946 | 142 | حكوميه | جامعة ماردين ارتوكلو | MARDİN ARTUKULU ÜNİVERSİTESİ |
7047 | 143 | خاصه | جامعة اسطنبول شهير | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ |
7080 | 144 | خاصه | جامعة استينيه | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ |
7213 | 145 | خاصه | جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفيه | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ |
7240 | 146 | خاصه | جامعة ابن خالدون | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ |
7247 | 147 | حكوميه | جامعة باندرما 17 ايلول | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ |
7351 | 149 | حكوميه | جامعة كيليس 7 أراليك | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ |
7361 | 150 | خاصه | جامعة انطاليا للعلوم | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
7383 | 151 | خاصه | جامعة نيشان تاشي | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ |
7533 | 152 |
| جامعة الدفاع الوطني | MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ |
7565 | 153 | حكوميه | جامعة انقرة للعلوم الاجتماعية | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ |
7949 | 154 | حكوميه | جامعة اردهان | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ |
8041 | 155 | خاصه | جامعة اسطنبول يني يوزيل | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ |
8170 | 156 | خاصة | جامعة كبادوكيا | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ |
8170 | 157 | حكوميه | جامعة سكاريا للعلوم التطبيقيه | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ |
8263 | 158 | حكوميه | جامعة ازمير الديمقراطيه | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ |
8362 | 159 | حكومية | جامعة قونيا التقنية | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
8986 | 160 | خاصه | جامعه اسطنبول اسنيورت | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ |
9015 | 161 | خاصه | جامعة بيكوز | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ |
9097 | 162 | خاصه | جامعه طوروس | TOROS ÜNİVERSİTESİ |
9173 | 163 | حكوميه | جامعة طرابزون | TRABZON ÜNİVERSİTESİ |
9235 | 164 | حكوميه | جامعة ملاطيا تورغوت اوزال | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ |
9330 | 165 | حكوميه | جامعة هكاري | HAKAKARİ ÜNİVERSİTESİ |
9330 | 166 | حكوميه | جامعة سامسون | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ |
9424 | 167 | خاصه | جامعة قونيا للاغذية و الزراعة | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ |
9477 | 168 | خاصه | جامعة باكرتشاي | BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ |
9754 | 171 | خاصه | جامعة نوح ناجي يازغان | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ |
9992 | 172 | خاصه | جامعة اسطنبول 29 مايو | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
10242 | 173 | خاصه | جامعة لقمان الحكيم | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ |
10246 | 174 | حكوميه | جامعة كوتاهيا للعلوم الصحيه | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ |
10476 | 175 | خاصه | جامعة قيصري | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ |
10613 | 176 | حكوميه | جامعة افيون للعلوم الصحه | AFYON KARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ |
10685 | 177 | حكوميه | جامعة اسطنبول جراح باشا | CERRAHPAŞA-İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ |
10742 | 178 | خاصه | جامعة اوستيم | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
10784 | 179 | خاصه | جامعة ايفان سراي | İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ |
10856 | 180 | حكوميه | جامعة بيليجيك شيخ اديبالي | BİLECEK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ |
11006 | 181 | حكوميه | جامعة طرسوس | TURSUS ÜNİVERSİTESİ |
11242 | 182 | خاصه | جامعة سانكو | SANKO ÜNİVERSİTESİ |
11301 | 183 | خاصه | جامعة اوراسيا | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ |
11384 | 184 | خاصه | جامعة فناربهشه | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ |
11662 | 185 | خاصه | جامعة اسطنبول كنت | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ |
11677 | 186 | خاصه | جامعة اسطنبول روملي | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ |
11922 | 187 | خاصه | جامعة اسطنبول اطلس | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ |
12655 | 188 | خاصه | جامعة المؤسسه التركية للطيران | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ |
12683 | 189 | خاصه | جامعة انقره ميدبول | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ |
13057 | 190 | حكوميه | جامعة الانيا علاء الدين كيكوبات | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ |
3646 | 191 | حكوميه | جامعة انقرة حجي بيرم ولي | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ |
14576 | 192 | حكوميه | جامعة اسبرطه للعلوم التطبيقية | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ |
14933 | 193 | حكوميه | جامعة منذر | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ |
15598 | 195 | خاصه | مدرسة ازمير كافرام المهنية | İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU |
15957 | 196 | حكوميه | جامعة كهرمان مرعش استقلال | KAHRAMANMARAŞ ISTİKLAL ÜNİVERSİTESİ |
15972 | 197 | حكوميه | جامعة سيواس للعلوم و التقنيه | SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ |
16376 | 198 | خاصه | مدرسة اسطنبول شيشلي المهنية | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
17166 | 199 |
| مدرسة اتاشهير اديغوزيل المهنية | ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU |
17197 | 200 | خاصه | جامعة الاختصاص العالي | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ |
17795 | 201 | حكوميه | جامعة غازي عنتاب للعلوم الاسلامية و التكنولوجيا | GAZİANTEP ISLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ |
19849 | 202 | حكوميه | جامعة انقرة للموسيقى و الفنون الجميله | ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ |
18009 | 203 | خاصه | جامعة انطاليا اكيف | ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ |
18058 | 204 | خاصه | جامعة ازمير تنازتبه | İZMİR TİNZTEPE ÜNİVERSİTESİ |
18612 | 206 | خاصه | جامعة الانيا حمدلله امين باشا | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ |
18612 | 207 |
| جامعة اركين يراتيجي للفنون و التصميم | ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ |
19801 | 208 |
| مدرسة اسطنبول المهنية للصحه و العلوم الاجتماعيه | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU |
20598 | 209 | خاصه | جامعة كوجالي للصحه و التكنولوجيا | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ |
21639 | 210 |
| اكاديميه اتاتورك للمعلمين | ATATÜRK ÖĞRTMEN AKADEMİSİ |
28134 | 211 | خاصه | الجامعه التركيه اليابانيه للعلوم و التكنولوجيا | TÜRK JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ |
اقرأ ايضا ترتيب الجامعات التركيه العالمي و المحلي للعام 2023 هنا
اقرأ ايضا الجامعات التركيه المعترف بها في المغرب هنا