ترتيب الجامعات التركيه العالمي و المحلي-2023
ترتيب الجامعات التركيه العالمي و المحلي.
الترتيب العالمي و المحلي للجامعات التركيه للعام 2023
ترتيب الجامعات التركيه العالمي
ترتيب الجامعات التركيه المحلي
الترتيب العالمي | الترتيب المحلي | نوعها | اسم الجامعه ( عربي) | اسم الجامعه (تركي) |
531 | 1 | حكوميه | ||
593 | 2 | حكوميه | ||
651 | 3 | حكوميه | ||
715 | 4 | حكوميه | ||
746 | 5 | حكوميه | ||
838 | 6 | خاصه | جامعة كوتش | KOÇ ÜNİVERSİTESİ |
884 | 7 | خاصه | ||
905 | 8 | حكوميه | ||
1013 | 9 | حكوميه | ||
1061 | 10 | حكوميه | ||
1062 | 11 | حكوميه | ||
1098 | 12 | حكوميه | ||
1125 | 13 | خاصه | ||
1190 | 14 | حكوميه | ||
1255 | 15 | حكومية | ||
1277 | 16 | حكوميه | ||
1351 | 17 | حكومية | ||
1354 | 18 | خاصه | ||
1382 | 19 | حكوميه | ||
1404 | 20 | حكوميه | ||
1451 | 21 | حكوميه | ||
1476 | 22 | حكوميه | ||
1481 | 23 | حكوميه | جامعة بورصا اولداغ | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ |
1555 | 24 | حكوميه | ||
1561 | 25 | حكوميه | ||
1573 | 26 | خاصة | ||
1589 | 27 | خاصه | جامعة تشانكايا | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ |
1619 | 28 | حكومية | ||
1646 | 29 | حكومية | ||
1707 | 30 | حكومية | جامعة كيركاله | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ |
1723 | 31 | حكومية | ||
1741 | 32 | خاصه | ||
1758 | 33 | حكوميه | ||
1770 | 34 | حكوميه | ||
1781 | 35 | حكومية | جامعة سليمان ديمرال | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ |
1801 | 36 | خاصه | ||
1803 | 37 | خاصه | جامعة الاقتصاد و التكنولوجيا | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTESİ |
1812 | 38 | حكوميه | ||
1848 | 39 | حكوميه | ||
1885 | 40 | حكوميه | ||
1919 | 41 | حكومية | ||
1968 | 42 | حكوميه | ||
2034 | 43 | حكوميه | ||
2039 | 44 | حكوميه | ||
2045 | 45 | حكوميه | ||
2049 | 46 | خاصة | ||
2093 | 47 | حكوميه | ||
2132 | 48 | حكوميه | ||
2164 | 49 | حكوميه | ||
2173 | 50 | حكومية | ||
2178 | 51 | خاصه | ||
2202 | 52 | خاصه | ||
2213 | 53 | حكوميه | ||
2245 | 54 | حكومية | ||
2294 | 55 | حكوميه | ||
2308 | 56 | حكوميه | جامعة ايدن عدنان مندرس | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ |
2312 | 57 | خاصه | ||
2351 | 58 | حكوميه | جامعة العلوم الصحيه | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ |
2357 | 59 | حكوميه | ||
2422 | 60 | حكوميه | ||
2436 | 61 | حكوميه | ||
2476 | 62 | حكوميه | ||
2484 | 63 | حكوميه | ||
2501 | 64 | حكوميه | ||
2521 | 65 | خاصه | ||
2522 | 66 | حكومية | ||
2545 | 67 | حكومية | ||
2558 | 68 | خاصه | ||
2573 | 69 | حكوميه | ||
2583 | 70 | حكوميه | ||
2587 | 71 | حكوميه | ||
2591 | 72 | حكوميه | ||
2594 | 73 | خاصه | جامعة ازمير للاقتصاد | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ |
2611 | 74 | خاصه | جامعة قادر هاس | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ |
2647 | 75 | حكومية | ||
2702 | 76 | حكوميه | ||
2720 | 77 | خاصه | ||
2745 | 78 | حكوميه | ||
2749 | 79 | حكومية | ||
2749 | 80 | حكوميه | ||
2758 | 81 | حكوميه | ||
2771 | 82 | حكوميه | ||
2791 | 83 | حكوميه | ||
2815 | 84 | خاصه | ||
2823 | 85 | حكومية | ||
2827 | 86 | حكوميه | ||
2827 | 87 | خاصه | جامعة اجي بادم محمد علي ايدنلار | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ |
2832 | 88 | حكوميه | ||
2849 | 89 | حكومية | ||
2856 | 90 | خاصه | جامعة حسن كاليونجو | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ |
2922 | 91 | حكوميه | ||
2982 | 92 | حكوميه | ||
2995 | 93 | حكوميه | ||
3079 | 94 | حكوميه | ||
3080 | 95 | حكوميه | جامعة اوشاك | UŞAK ÜNİVERSİTESİ |
3119 | 96 | حكوميه | ||
3151 | 97 | حكوميه | ||
3169 | 98 | خاصه | ||
3186 | 99 | حكوميه | ||
3187 | 100 | حكوميه | ||
3196 | 101 | خاصه | جامعة بزم عالم الوقفية | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ |
3201 | 102 | حكومية | ||
3315 | 103 | حكومية | ||
3341 | 104 | خاصه | جامعة بيري ريس | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ |
3387 | 105 | خاصه | ||
3446 | 106 | حكومية | ||
3454 | 107 | حكومية | ||
3454 | 108 | خاصة | ||
3478 | 109 | خاصه | ||
3487 | 110 | خاصه | ||
3530 | 111 | خاصه | ||
3590 | 112 | خاصه | ||
3591 | 113 | حكوميه | ||
3591 | 114 | حكوميه | ||
3598 | 115 | حكوميه | جامعة موش الب ارسلان | MUŞ ALPARSALAN ÜNİVERSİTESİ |
3613 | 116 | خاصه | جامعة تشاغ | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ |
3630 | 117 | حكوميه | ||
3672 | 118 | حكوميه | ||
3676 | 119 | حكوميه | ||
3684 | 120 | خاصه | ||
3689 | 121 | خاصه | ||
3743 | 122 | خاصه | جامعة كراتاي | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ |
3772 | 123 | حكوميه | ||
3775 | 124 | حكومية | ||
3785 | 125 | حكومية | ||
3906 | 126 | حكوميه | ||
3914 | 127 | حكومية | ||
3982 | 128 | حكومية | ||
4115 | 129 | حكوميه | ||
4295 | 130 | حكوميه | جامعة بيليتس ارين | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ |
4374 | 131 | حكوميه | ||
4636 | 132 | حكوميه | ||
4736 | 133 | خاصه | جامعة ميف | MEF ÜNİVERSİTESİ |
4918 | 134 | خاصه | جامعة افق | UFUK ÜNİVERSİTESİ |
6205 | 135 | خاصه | جامعة ديمير اوغلو للعلوم | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ |
6302 | 136 | خاصه | ||
6522 | 137 | خاصه | ||
6620 | 138 | خاصه | ||
6684 | 139 | خاصه | ||
6719 | 140 | حكوميه | جامعة اسطنبول جراح باشا | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA |
6787 | 141 | خاصه | ||
6847 | 142 | حكوميه | جامعة اسكي شهير التقنية | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
6906 | 143 | حكوميه | ||
6977 | 144 | خاصه | جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفيه | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ |
7115 | 145 | خاصه | ||
7198 | 146 | حكوميه | جامعة باندرما 17 ايلول | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ |
7247 | 147 | حكوميه | الجامعة التركية الالمانية | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ |
7392 | 148 | خاصه | ||
7415 | 149 | حكوميه | ||
7470 | 150 | حكوميه | ||
7490 | 151 | حكوميه | ||
7536 | 152 | خاصة | ||
7574 | 153 | جامعة الدفاع الوطني | MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ | |
7888 | 154 | حكوميه | جامعة قونيا التقنية | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
8070 | 155 | خاصه | ||
8230 | 156 | اكاديمية الشرطه | POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | |
8262 | 157 | خاصه | ||
8324 | 158 | حكوميه | ||
8394 | 159 | خاصه | جامعة كبادوكيا | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ |
9030 | 160 | خاصه | ||
9123 | 161 | حكوميه | ||
9222 | 162 | حكوميه | جامعة طرابزون | TRABZON ÜNİVERSİTESİ |
9253 | 163 | حكوميه | ||
9282 | 164 | خاصه | ||
9459 | 165 | حكوميه | ||
9618 | 166 | خاصه | جامعه اسطنبول اسنيورت | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ |
9817 | 167 | حكوميه | جامعة كوتاهيا للعلوم الصحيه | KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ |
9926 | 168 | حكوميه | جامعة افيون للعلوم الصحه | AFYON KARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ |
9943 | 169 | خاصه | جامعة لقمان الحكيم | LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ |
10008 | 170 | حكوميه | جامعة طرسوس | TURSUS ÜNİVERSİTESİ |
10217 | 171 | خاصه | جامعة اوستيم | OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ |
10217 | 172 | خاصه | جامعة انقره ميدبول | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ |
10349 | 173 | خاصه | جامعة اسطنبول 29 مايو | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ |
10363 | 174 | خاصه | جامعة نوح ناجي يازغان | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ |
10403 | 175 | خاصه | جامعة قيصري | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ |
10403 | 176 | خاصه | جامعة قونيا للاغذية و الزراعة | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ |
10699 | 177 | خاصه | ||
10755 | 178 | خاصه | ||
10947 | 179 | حكوميه | ||
11265 | 180 | خاصه | جامعة اسطنبول روملي | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ |
11751 | 181 | خاصه | جامعة سانكو | SANKO ÜNİVERSİTESİ |
12306 | 182 | خاصه | جامعة اوراسيا | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ |
12422 | 183 | خاصه | ||
12867 | 184 | حكوميه | جامعة انقرة حجي بيرم ولي | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ |
13061 | 185 | خاصه | جامعة المؤسسه التركية للطيران | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ |
13213 | 186 | حكوميه | ||
13319 | 187 | مدرسة اتاشهير اديغوزيل المهنية | ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | |
14042 | 188 | حكوميه | جامعة اسبرطه للعلوم التطبيقية | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ |
14350 | 189 | حكوميه | جامعة سيواس للعلوم و التقنيه | SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ |
14893 | 191 | خاصه | ||
15094 | 192 | حكوميه | ||
15202 | 193 | حكوميه | جامعة كهرمان مرعش استقلال | KAHRAMANMARAŞ ISTİKLAL ÜNİVERSİTESİ |
15528 | 194 | خاصه | جامعة ازمير تنازتبه | İZMİR TİNZTEPE ÜNİVERSİTESİ |
15546 | 195 | حكوميه | جامعة غازي عنتاب للعلوم الاسلامية و التكنولوجيا | GAZİANTEP ISLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ |
16065 | 196 | خاصه | مدرسة اسطنبول شيشلي المهنية | İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
16325 | 197 | حكوميه | ||
17137 | 198 | حكوميه | جامعة انقرة للموسيقى و الفنون الجميله | ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ |
17156 | 199 | خاصه | جامعة الاختصاص العالي | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ |
17555 | 200 | خاصه | مدرسة ازمير كافرام المهنية | İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU |
17837 | 201 | حكوميه | جامعة اركين يراتيجي للفنون و التصميم | ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ |
18491 | 203 | خاصه | جامعة الانيا حمدلله امين باشا | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ |
18881 | 204 | خاصه | جامعة انطاليا اكيف | ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ |
20790 | 205 | مدرسة اسطنبول المهنية للصحه و العلوم الاجتماعيه | İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU | |
20853 | 206 | خاصه | جامعة كوجالي للصحه و التكنولوجيا | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ |
22460 | 207 | اكاديميه اتاتورك للمعلمين | ATATÜRK ÖĞRTMEN AKADEMİSİ | |
28475 | 208 | خاصه | الجامعه التركيه اليابانيه للعلوم و التكنولوجيا | TÜRK JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ |
#تسجيل_جامعات_2023
#جامعة_اسطنبول_جراح_باشا
#قبولات_جامعية
#ترتيب_الجامعات_التركيه_2022
#ترتيب_الجامعات_التركيه_2023
#تسجيل_مفاضلات
#معادله_الشهاده_في_تركيا